LIXIL不動産ショップ 興和ハウジング > (戸建(売買))地域から探す > 富田林市 > 藤沢台5丁目 戸建 > 物件詳細
南東の角地 日当たり良好
| 所在地 | 大阪府富田林市藤沢台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
6LDK+1S(納戸)/ 和室 8.0帖 1室/和室 6.0帖 3室/LDK 15.0帖 1室/洋室 6.0帖 2室/S 3.0帖 1室 |
建物面積(坪数) | 196.65㎡(59.48坪) |
| 価格 | 2,880万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 287.55㎡(86.98坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/ひな段 | 接道状況 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1985年 11月 (築40年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 103041386 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | BOX駐車場2台 ルーフテラス約33㎡ | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。