LIXIL不動産ショップ 興和ハウジング > (投資マンション)地域から探す > 松原市 > 阿保ツインサンズ > 物件詳細
オーナーチェンジ物件です。表面利回り5.58%です。松原市の4LDKマンションです。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府松原市阿保2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK | 専有面積 | 74.49㎡ |
バルコニー面積 | 8.81㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,890万円 | ||
管理費 | 11,690円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 表面5.58%/- | ||
修繕積立金 | 10,730円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1995年 3月 (築28年) | ||
所在階/階建 | 4階/8階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 67813696 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
松原市以外の市区町村から探す
松原市の町名から探す
松原市にある駅から探す