LIXIL不動産ショップ 興和ハウジング > (土地(売買))地域から探す > 富田林市 > 五軒家2丁目 土地 > 物件詳細
| 所在地 | 大阪府富田林市五軒家2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3,980万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 595.05㎡(180.00坪) | 坪単価 | 22.11万円 |
| 私道負担面積/セットバック | 72.30㎡/要 72.30㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | その他/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 99072269 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
五軒家2丁目 土地に関するこだわり条件から探す
富田林市にある駅から探す