LIXIL不動産ショップ 興和ハウジング > (土地(売買))地域から探す > 河内長野市 > 市町土地 > 物件詳細
| 所在地 | 大阪府河内長野市市町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 580万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 152.35㎡(46.08坪) | 坪単価 | 12.59万円 |
| 私道負担面積/セットバック | 3.73㎡/要 3.73㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/高度地区 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 101795209 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
市町土地に関するこだわり条件から探す
市町土地周辺の駅から探す