LIXIL不動産ショップ 興和ハウジング > (土地(売買))地域から探す > 河内長野市 > 清見台2丁目 土地 > 物件詳細
【約71坪のゆとりある敷地】理想の注文住宅が叶う開放的な更地
| 所在地 | 大阪府河内長野市清見台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,400万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 234.88㎡(71.05坪) | 坪単価 | 19.7万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 107564971 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 河内長野市清見台2丁目の売り土地。敷地面積約71坪のゆとりのある広さで、陽当り・通風も期待できる住環境です。現況更地のため解体費用がかからず、建築条件もないため理想の住まいを自由にプランニングいただけます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
河内長野市の町名から探す
河内長野市にある駅から探す
清見台2丁目 土地周辺の駅から探す