LIXIL不動産ショップ 興和ハウジング > (戸建(売買))地域から探す > 富田林市 > 寿町二丁目新築一戸建 > 物件詳細
★令和8年2月建物完成しました!
★普通車1台+軽車1台 駐車OK!
| 所在地 | 大阪府富田林市寿町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 102.06㎡(30.87坪) |
| 価格 | 2,880万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 101.89㎡(30.82坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 3.49㎡/済 3.49㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | - |
| 建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | - |
| 都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 2月 (新築) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 101987292 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。