LIXIL不動産ショップ 興和ハウジング > (戸建(売買))地域から探す > 富田林市 > 津々山台1丁目 戸建 > 物件詳細
二面道路。東側、遊歩道
| 所在地 | 大阪府富田林市津々山台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 113.42㎡(34.3坪) |
| 価格 | 2,780万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 215.03㎡(65.04坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | - |
| 都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/軽量鉄骨 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1988年 3月 (築38年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 107055810 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。