00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ 興和ハウジング > (戸建(売買))地域から探す > 富田林市 > 藤沢台5丁目 新築一戸建 > 物件詳細
★藤沢台5丁目の新築一戸建です!
★駐車場2台OKです!
★残1区画となりました!
| 所在地 | 大阪府富田林市藤沢台5丁目7-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 97.11㎡(29.37坪) |
| 価格 | 3,390万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 150.16㎡(45.42坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | - |
| 建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | - |
| 都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法/敷地面積最低限度有 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 101987000 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。