LIXIL不動産ショップ 興和ハウジング > (土地(売買))地域から探す > 富田林市 > 高辺台1丁目 土地 > 物件詳細
富田林市高辺台1丁目の閑静な住宅街から、100坪超えという圧倒的な開放感を誇る広大な敷地が登場しました。
周辺は緑豊かで落ち着いた住環境でありながら、自由度の高い土地活用が可能です。
| 所在地 | 大阪府富田林市高辺台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3,300万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 331.15㎡(100.17坪) | 坪単価 | 32.94万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/ひな段 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 103628764 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高辺台1丁目 土地に関するこだわり条件から探す
富田林市にある駅から探す